Ниже представлен полный перечень продукции Genmot, доступной в наличии и под заказ. Каталог насчитывает более 670 наименований! Обратитесь за помощью в выборе к нашим менеджерам! Они всегда рады помочь и ответят на все ваши вопросы!
Звоните: +7 (495) 583-43-74 или +7 (929) 643-46-17
ALFA ROMEO | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1980 | ALFA ROMEO 156 | 60658435 | 4 CYL |
BEDFORD | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1339 | BEDFORD J6-330 TRUCK | 5.4-105 TD | 6 CYL |
GM1340 | BEDFORD J4-220 TRUCK | 9960061 | 4 CYL |
BMC | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1085 | BMC LEYLAND 4.98 NV | HKJ2144 | 4 CYL |
GM1086 | BMC NUFFIELD 38 JJ, 460, TRACTOR | 37D812 | 4 CYL |
GM1087 | BMC LEYLAND 6.98 NV, 6.98 DV TRUCK | HKJC2145 | 6 CYL |
BMC – NISSAN | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1089 | BMC TM 30 MINIBUS, L 60, L 184 SHERPA 1800 cc | 62H187 / 62K187 | 4 CYL |
GM1090 | BMC LEYLAND 154 TRACTOR, 1.5 L, J2, J4 | 12H2540 / 12H533 / 12H2536 | 4 CYL |
GM1095 | BMC NISSAN PICK-UP 2.5 TD | 9P910549 / Z12200-6T001 | 4 CYL |
GM1096 | BMC LEVEND TDI 80 | 57RS300326 | 4 CYL |
GM1097 | BMC NISSAN PICK-UP 3.0 VG30E, CABSTAR 3.0 TDI BD30 | 9P910548 / Z12200-2S606 | 4 CYL |
GM1901 | BMC NISSAN CABSTAR 3.0 D-DT / BD30 MINIBUS XL | 9P910548 / Z12200-2S606 | 4 CYL |
GM1092 | BMC MEGASTAR VM 2.8 | 20172105 F | 4 CYL |
BMW | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1965 | BMW N47 E81/E82/E87/E88/E91 2.0 N47D20A-204PS | 11218515071 / 77979750600 | 4 CYL |
GM1965-1 | BMW N47 E81/E82/E87/E88/E91 2.0 N47D20A-204PS FORGING / DÖVME ÇELİK |
11218515071 / 77979750600 | 4 CYL |
GM1966 | BMW N20/B20A F30, F32, 3.20 – 3.28 – 4.28 | 11217599247 / 11217640165 | 4 CYL |
GM1967 | BMW N57, D30B, 3,4,5,6,7,X3,X5,X6 TD (4 Baltalı/Counter Weights) |
11218512217 | 6 CYL |
GM1967-1 | BMW N57, D30B, 3,4,5,6,7,X3,X5,X6 TD (4 Baltalı/Counter Weights) FORGING / DÖVME ÇELİK |
11218512217 | 6 CYL |
GM1968 | BMW N57, D30B, 3,4,5,6,7,X3,X5,X6 TD (8 Baltalı/Counter Weights) |
11217799970 | 6 CYL |
GM1969 | BMW N42 B20A,N43 B20A,N46 B20A,N46 B20B | 11217516040 | 4 CYL |
GM1970 | BMW N55 CRANKSHAFT | 11217580483 | 6 CYL |
GM1971 | BMW N20 F10, X1, X3, 5.20 | 11217631708 | 4 CYL |
CATERPILLAR | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1341-1 | CATERPILLAR 3304 FORGING / DÖVME ÇELİK | 4N7692 / 4N7694 / 2W7960 / 5S5252 | 4 CYL |
GM1342 | CATERPILLAR 3204 | 1W9771 / 4N1112 | 4 CYL |
GM1344-1 | CATERPILLAR 3306 FORGING / DÖVME ÇELİK | 4N7693 / 4N7696 / 2W7458 / 4P9857 4P7827 / 2Y4517 |
6 CYL |
GM1345-1 | CATERPILLAR 3116 FORGING / DÖVME ÇELİK | 1051725 / 4W3498(Old) | 6 CYL |
GM1346 | CATERPILLAR D8K | 6N2823 | 6 CYL |
GM1347-1 | CATERPILLAR 3408 FORGING / DÖVME ÇELİK | 1W6209 | 8 CYL |
GM1348-1 | CATERPILLAR 3054 / 3054B / 3054C FORGING / DÖVME ÇELİK | 1397018 / 3642828 / 4P9948 2218057 / 1654640 / 2540091 |
4 CYL |
GM1349-1 | CATERPILLAR C13 FORGING / DÖVME ÇELİK | 3133997 / 2219364 | 6 CYL |
GM1776-1 | CATERPILLAR C7 FORGING / DÖVME ÇELİK | 2715658 | 6 CYL |
GM1777-1 | CATERPILLAR C9 FORGING / DÖVME ÇELİK | 2827958 | 6 CYL |
GM1778-1 | CATERPILLAR C12 FORGING / DÖVME ÇELİK | 1694189 | 6 CYL |
GM1779-1 | CATERPILLAR C15 FORGING / DÖVME ÇELİK | 1601799 | 6 CYL |
GM1780 | CATERPILLAR 246 C3.4, 3044C | 2947922 | 4 CYL |
GM1781 | CATERPILLAR 3054C EC4.4T /TA | 232-7400, 359-0715 | 4 CYL |
CHEVROLET | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1950 | CHEVROLET CORSA EVOLUTION 1.8 LJ1 | 24578211 | 4 CYL |
GM1951 | CHEVROLET AVEO 1.4 | 96348865 | 4 CYL |
GM1952 | CHEVROLET AVEO 1.5/1.6 | 96385403 | 4 CYL |
GM1953 | CHEVROLET LUV C24SE | 93281999 | 4 CYL |
CITROEN | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1600 | CITROEN BERLINGO DW8-XUD9 1.9 | 0501.H1 | 4 CYL |
GM1601 | CITROEN NEMO DW4 1.4 TD C2/C3 | 0501.J9 | 4 CYL |
GM1601-1 | CITROEN NEMO DW4 1.4 TD C2/C3 FORGING / DÖVME ÇELİK | 0501.J9 | 4 CYL |
GM1602 | CITROEN BERLINGO DW10-XUD9T C4/C5/XSARA/2.0 HDI | 0501.G3 | 4 CYL |
GM1603 | CITROEN JUMPER THX 2.5 D-TD | 0501.G2 | 4 CYL |
CUMMINS | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1350-1 | CUMMINS 6BT 5.9 L / B / BT / BTA FORGING / DÖVME ÇELİK |
3907804 / 3908032 / 3915259 | 6 CYL |
GM1350-1D | CUMMINS 6BT 5.9 L / B / BT / BTA (Kasnak Dişli / With Pulley Gear) FORGING / DÖVME ÇELİK |
3907804 / 3908032 / 3915259 | 6 CYL |
GM1351-1 | CUMMINS 4BT 3.9 L / B / BT / BTA FORGING / DÖVME ÇELİK |
9P902148 / 3907803 / 3903827 / 3908031 |
4 CYL |
GM1352-1 | CUMMINS 6CT 8.3 L/ C/ CT/ CTA FORGING / DÖVME ÇELİK |
3917320 | 6 CYL |
GM1352-1D | CUMMINS 6CT 8.3 L / C / CT / CTA (Kasnak Dişli / With Pulley Gear) FORGING / DÖVME ÇELİK |
3917320 | 6 CYL |
GM1353 | CUMMINS NT 855 250, 355, NTC 350, NTC 400 (Flange:Flat,6 Bolt Holes- Snout:Straight,6 Bolt Holes, Bull Nose,Big Cam) |
3000140 / 3024923 / 3608833 | 6 CYL |
GM1353-1 | CUMMINS NT 855 250, 355, NTC 350, NTC 400 (Flange:Flat,6 Bolt Holes- Snout:Straight,6 Bolt Holes, Bull Nose,Big Cam) FORGING / DÖVME ÇELİK |
3000140 / 3024923 / 3608833 | 6 CYL |
GM1354-1 | CUMMINS NH250 FORGING / DÖVME ÇELİK |
3001588 / 3029340 | 6 CYL |
GM1355-1 | CUMMINS ISLe 6L 8.9 DONGFENG TRUCK / PRO 935 FORGING / DÖVME ÇELİK |
3965010 | 6 CYL |
GM1356-1 | CUMMINS ISM M11 11-42 FORGING / DÖVME ÇELİK |
3073707 / 9P915622 | 6 CYL |
GM1357 | CUMMINS ISF 3.8 LT EURO 4 – EURO 5 | 2831335 / 2831432 / 1DA50887 | 4 CYL |
GM1358 | CUMMINS BMC PRO 827 COMPRESSOR | 9P920284 | 2 CYL |
GM1359-1 | CUMMINS 6BT 5.9 ISB (Okuyuculu / With Timing Gear ) FORGING / DÖVME ÇELİK |
3944204 | 6 CYL |
GM1360 | CUMMINS ISF 2.8 53129T | 5264231 | 4 CYL |
GM1361-1 | CUMMINS ISF K19 FORGING / DÖVME ÇELİK |
3096362 | 6 CYL |
GM1362-1 | CUMMINS K38 / KTA38 FORGING / DÖVME ÇELİK |
4099004 / 3630075 / 3630076 33176406 / 3176424 |
12 CYL |
GM1984-1 | CUMMINS NH220 FORGING / DÖVME ÇELİK |
3029341 / 101109 | 6 CYL |
DAEWOO | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1426 | DAEWOO NUBIRA 1.6/CHEVROLET LACETTI, CHEVROLET OPTRA | 96385403 | 4 CYL |
GM1427 | DAEWOO DOOSAN DE08 TIS | 150107-00183 | 6 CYL |
GM1428 | DAEWOO/MAN DE12 / DE12T / D2326 | 150107-00187 | 6 CYL |
DAF | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1760-1 | DAF 2300 DH 825 FORGING / DÖVME ÇELİK |
653687 | 6 CYL |
GM1761-1 | DAF 1160 F85-400 / F95 ATI / WS (Ön Kasnak Konik / Front Pulley Taper) FORGING / DÖVME ÇELİK |
1297017 | 6 CYL |
GM1762 | DAF 1260 CF85 / XF95 | 1291804 | 6 CYL |
GM1763-1 | DAF 1160 ATI F2800 FORGING / DÖVME ÇELİK |
670906 | 6 CYL |
GM1764-1 | DAF F85-F95 ATI EURO 2 (Ön Kasnak Düz / Front Pulley Flat ) FORGING / DÖVME ÇELİK |
0087715 | 6 CYL |
GM1765-1 | DAF 1160 ATI F3300 FORGING / DÖVME ÇELİK |
288836 | 6 CYL |
GM1766 | DAF 615 | 243310 | 6 CYL |
DAVID BROWN | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1371 | DAVID BROWN 990 TRACTOR AD4-49 (Small Mains) | K961007 | 4 CYL |
GM1372 | DAVID BROWN 1210 TRACTOR (Large Mains) | K210100 | 4 CYL |
DEUTZ – MAGIRUS | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1231-1 | DEUTZ MAGIRUS TCD 6 L 2012 FORGING / DÖVME ÇELİK |
04292806 | 6 CYL |
GM1232 | DEUTZ MAGIRUS F3 L/M 1011/2011 | 04271639 / 04270234 | 3 CYL |
GM1233-1 | DEUTZ MAGIRUS BF4M 1013 FORGING / DÖVME ÇELİK |
04256816 | 4 CYL |
GM1234-1 | DEUTZ MAGIRUS BF4M 2012 FORGING / DÖVME ÇELİK |
04292803 | 4 CYL |
GM1235 | DEUTZ MAGIRUS F2 L 912/D/W (With Counter Weights) |
02929337 | 2 CYL |
GM1236 | DEUTZ MAGIRUS F4 L 912 TRACTOR (With Counter Weights-Pulley Gear-With Balancer Gear) |
02929339 | 4 CYL |
GM1237 | DEUTZ MAGIRUS F3 L 912 (With Counter Weights-Gear) |
04152646 | 3 CYL |
GM1238 | DEUTZ MAGIRUS F4 L 912 MINIBUS (With Counter Weights-Gear) |
02931048 | 4 CYL |
GM1239 | DEUTZ MAGIRUS F5 L 912 (With Counter Weights-Gear) |
02929378 | 5 CYL |
GM1240 | DEUTZ MAGIRUS F6 L 912 (Bore:102 mm) (With Counter Weights-Gear) |
02136932 | 6 CYL |
GM1241 | DEUTZ MAGIRUS F1 L 511 D (With Counter Weights) | 02233635 | 1 CYL |
GM1242 | DEUTZ MAGIRUS F2 L 511 D/W (With Counter Weights) | 04152745 | 2 CYL |
GM1243 | DEUTZ MAGIRUS F8 L 413 V – C 230 (Bore : 120 mm) | 02144316 | 8 CYL |
GM1244 | DEUTZ MAGIRUS F6 L 913 (Bore : 102 mm) NON TURBO (With Counter Weights-Gear) |
02139148 | 6 CYL |
GM1245 | DEUTZ MAGIRUS F6 L 413 F/V6 (Bore : 125 mm) | 02422049 | 6 CYL |
GM1246 | DEUTZ MAGIRUS F8 L 413 F – C 260 F/BF 8 L 513 C V8 (Bore : 125 mm) |
02427392 | 8 CYL |
GM1247-1 | DEUTZ MAGIRUS BF 6M 1013 EC 3 SLOTS FORGING / DÖVME ÇELİK |
02929960 | 6 CYL |
GM1248 | DEUTZ MAGIRUS F6 L 413 V/V6 (Bore : 120 mm) | 02416384 | 6 CYL |
GM1249 | DEUTZ MAGIRUS BF4 L 913 TURBO (Bore : 102 mm) (With Counter Weights-Gear) |
04150526 | 4 CYL |
GM1250 | DEUTZ MAGIRUS BF4 L/M 1011 | 04270233 | 4 CYL |
GM1251 | DEUTZ MAGIRUS BF6 L 913 C/T (With Counter Weights-Gear) |
02929344 | 6 CYL |
GM1376 | DEUTZ MAGIRUS F3 L 1011 | 04270229 | 3 CYL |
GM1377 | DEUTZ MAGIRUS F4 L 913 NON TURBO (With Counter Weights-Gear) |
02931050 / 04151013 | 4 CYL |
GM1378-1 | DEUTZ MAGIRUS BF6M 2013 6 SLOTS FORGING / DÖVME ÇELİK |
04294255 / 04501008 | 6 CYL |
GM1379 | DEUTZ MAGIRUS F2 L 411 | 02139294 | 2 CYL |
GM1380 | DEUTZ MAGIRUS F1 L 411 | 02139295 | 1 CYL |
GM1381-1 | DEUTZ MAGIRUS TCD 4 L 2012 FORGING / DÖVME ÇELİK |
04292805 | 4 CYL |
GM1382 | DEUTZ MAGIRUS B4M 2011 | 04270236 | 4 CYL |
GM1383 | DEUTZ MAGIRUS F5L 912 | 02931473 | 5 CYL |
GM1384 | DEUTZ MAGIRUS F2L 1011 | 04270231 / 02928288 | 2 CYL |
GM1385-1 | DEUTZ MAGIRUS BF6M 1015C V6 FORGING / DÖVME ÇELİK |
02931466 / 02929724 | 6 CYL |
GM1386-1 | DEUTZ MAGIRUS BF8M2015 V8 FORGING / DÖVME ÇELİK |
02931576 / 02937480 | 8 CYL |
GM1387-1 | DEUTZ BF 6M2012 FORGING / DÖVME ÇELİK |
04282292 | 6 CYL |
GM1742 | DEUTZ MAGIRUS F2 L 2011 | 02931735 / 04103684 / 04287305 | 2 CYL |
ERKUNT | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1940 | ERKUNT / PERKINS 1104 / 1004 | ZZ90237 | 4 CYL |
GM1941 | ERKUNT / PERKINS 1004 / 1104 LIP SEAL (Snout: 3 Holes, Splined, Keyed, Flange: 10 Holes, 1 Dowel) |
ZZ90222 / ZZ90239 | 4 CYL |
GM1942 | ERKUNT / PERKINS 1103 | ZZ90236 | 3 CYL |
GM1943 | ERKUNT / PERKINS 1103 / 1003B-33 / 103C-33T LIP SEAL (Snout: 3 Holes, Keyed, Flange: 6 Holes, 1 Dowel) |
4181V017 | 3 CYL |
FIAT – IVECO | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1006 | FIAT IVECO 85.12/65.9/35.9/8040.25/45 | 98451527 / 504075031 | 4 CYL |
GM1006-1 | FIAT IVECO 85.12/65.9/35.9/8040.25/45 FORGING / DÖVME ÇELİK |
98451527 / 504075031 | 4 CYL |
GM1042-1 | FIAT IVECO M29.12 EUROBUS 8040.04/8040.45 FORGING / DÖVME ÇELİK |
98414023 | 4 CYL |
FIAT – IVECO | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1008-1 | FIAT IVECO 8210.22/428217.32/190.26-190.30 (12 Counter Weights) FORGING / DÖVME ÇELİK |
4758590 / 48475013 | 6 CYL |
GM1013-1 | FIAT HITACHI FD20 DOZER FORGING / DÖVME ÇELİK |
4758590 | 6 CYL |
GM1035 | FIAT IVECO 110.90 / 130.90 / 140.90 L517 / L520 LAVERDA |
4785107 | 6 CYL |
GM1035-1 | FIAT IVECO 110.90 / 130.90 / 140.90 L517 / L520 LAVERDA FORGING / DÖVME ÇELİK |
4785107 | 6 CYL |
GM1037 | FIAT IVECO 190.26,190.30 619 N1 (8 Counter Weights) | 4742617 / 4729504 / 98475013 | 6 CYL |
GM1037-1 | FIAT IVECO 190.26,190.30 619 N1 (8 Counter Weights) FORGING / DÖVME ÇELİK |
4742617 / 4729504 / 98475013 | 6 CYL |
GM1038 | FIAT IVECO 400E31-440E37-260E42-380E37/82.10.42 LTCA Euro Trakker-Euro Star-EuroTech) (8 Counter Weights) |
99439265 | 6 CYL |
GM1038-1 | FIAT IVECO 400E31-440E37-260E42-380E37/82.10.42 LTCA Euro Trakker-Euro Star-EuroTech) (8 Counter Weights) FORGING / DÖVME ÇELİK |
99439265 | 6 CYL |
GM1043 | FIAT IVECO 682N3/4-690N1/R-306/3 (8 Counter Weights) | 4636832 | 6 CYL |
FIAT | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1005 | FIAT 450 TRACTOR-8030.00/8035.01 (6 Holes-Flange: 95 mm) |
4602840 / 1930130 / 4653850 | 3 CYL |
GM1007 | FIAT 750 TRACTOR OM 55 CO3 | 4707125 / 8818711 | 4 CYL |
GM1009 | FIAT 780 TRACTOR/50 NC LORRY 8040.02/04 (7 Holes-Flange:110 mm) |
4682232 | 4 CYL |
GM1010 | FIAT 480 /540 TRACTOR 8035-01/02/04 (7 Holes-Flange:110 mm) |
4785106 | 3 CYL |
GM1012 | FIAT 640 TRACTOR/50 NC LORRY 8040.02/04 (7 Holes-Flange:114 mm) |
4785104 | 4 CYL |
GM1014 | FIAT 411/415 TRACTOR | 893295 | 4 CYL |
GM1016 | FIAT BENATTI LOADER 8050.5/855.05 | 4784979 | 5 CYL |
GM1018 | FIAT 50 NC LORRY 8040.02 (6 Holes- Flange 95 mm) | 4653287 | 4 CYL |
GM1023 | FIAT FL 9 CO3 ZASTAWA LIP SEAL | 8827592 | 4 CYL |
GM1028 | FIAT 65.46/70.56/70.66 /80.66-8045.05 NEW HOLLAND TD 75/85/90/95/110 | 4785110 / 4785304 98451529 / 5088487 |
4 CYL |
GM1028-1 | FIAT 65.46/70.56/70.66 /80.66-8045.05 NEW HOLLAND TD75/85/90/95/110 FORGING / DÖVME ÇELİK |
4785110 / 4785304 98451529 / 5088487 |
4 CYL |
GM1029 | FIAT 55.46/55.56/54C /60.56 NEW HOLLAND TD 60/65/80 |
4785111 / 5088486 / 98461246 5088486 / 99464932 |
3 CYL |
GM1029-1 | FIAT 55.46/55.56/54C /60.56 NEW HOLLAND TD 60/65/80 FORGING / DÖVME ÇELİK |
4785111 / 5088486 / 98461246 5088486 / 99464932 |
3 CYL |
GM1031 | FIAT 50 NC 8040.02/04 (8 Counter Weights) | 4785104-8 | 4 CYL |
GM1032 | FIAT 110 NC – 980 (7 Holes – Flange 110 mm) | 4682233 | 6 CYL |
GM1033 | FIAT 160-90 8360.05/8365.25/159.17 | 4832171 | 6 CYL |
GM1034 | FIAT 110 NC-980 (6 Holes -Flange 95 mm) | 4653616 | 6 CYL |
GM1036 | FIAT 750 TRACTOR | 8312413/1 | 3 CYL |
GM1094 | FIAT 90-90 | 4785109 | 5 CYL |
FIAT – DUCATO | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1001 | FIAT DUCATO, DAILY 3.0 JTD / F1C | 504200166 / 504041684 | 4 CYL |
GM1004 | FIAT DUCATO 8140.27/47/67 (Stroke:92 mm – Flange:100 mm) |
99437215 | 4 CYL |
GM1017 | FIAT DUCATO, SOFIM 8144.27/47/67 (Stroke :92 mm-Flange:90 mm) FATURALI / STAGE |
1907556 | 4 CYL |
GM1019 | FIAT DUCATO, DAILY 2.3 JTD 16 VALVE F1AE | 504049281 | 4 CYL |
GM1020 | FIAT DUCATO, SOFIM 2.8 DAILY 8140.23/43/63 (Stroke:100 mm-Flange:114 mm) |
504033129 | 4 CYL |
GM1027 | FIAT DUCATO, SOFIM 2.5 DAILY 8140.27/47/67 (Stroke:92 mm-Flange:114 mm) |
500347272 | 4 CYL |
GM1641 | FIAT DUCATO, DAILY 2.3 JTD 16 VALVE F1AE (New Model) |
5801486982 / 5802115772 | 4 CYL |
GM1642 | FIAT DUCATO 2.0 | 71777728 | 4 CYL |
FIAT | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1002 | FIAT TOFAŞ 131 1600 cc (Flywheel :70 mm – Housing Dia :35 mm) Old Model |
5990934 | 4 CYL |
GM1003 | FIAT TOFAŞ 131 1600 cc (Flywheel :74 mm – Housing Dia :32 mm) |
7670815 | 4 CYL |
GM1021 | FIAT TEMPRA SLX 1.6 /UNO 70 | 5888226 | 4 CYL |
GM1022 | FIAT DOBLO 1.4 | 71732627 | 4 CYL |
GM1022-1 | FIAT DOBLO 1.4 FORGING / DÖVME ÇELİK |
71732627 | 4 CYL |
GM1024 | FIAT LANCIA / TEMPRA 2.0 | 77330351 | 4 CYL |
GM1030 | FIAT MAREA 1600 cc | 7588670 | 4 CYL |
GM1039 | FIAT MULTIJET 1.6 | 71769903 | 4 CYL |
GM1134 | FIAT DOBLO 1.9 JTD | 71736266 | 4 CYL |
GM1135 | FIAT DOBLO 1.9 D | 71736268 | 4 CYL |
GM1136 | FIAT PALIO 1.2 8 VALVE (Kasnak Çap : 22.45 mm / Pompa Yeri Çap 30.50 mm) |
5893589 | 4 CYL |
GM1136-1 | FIAT PALIO 1.2 8 VALVE (Kasnak Çap : 22.45 mm / Pompa Yeri Çap 30.50 mm) FORGING / DÖVME ÇELİK |
5893589 | 4 CYL |
GM1137 | FIAT DOBLO 1.3 MULTIJET (STEEL ALLOY / ÇELİK ALAŞIMLI) |
55200307 | 4 CYL |
GM1137-1 | FIAT DOBLO 1.3 MULTIJET FORGING / DÖVME ÇELİK |
55200307 | 4 CYL |
GM1138 | FIAT PALIO 1.2 16 VALVE (Kasnak Çap : 26 mm / Pompa Yeri Çap 32.03 mm) |
71718466 | 4 CYL |
GM1138-1 | FIAT PALIO 1.2 16 VALVE (Kasnak Çap : 26 mm / Pompa Yeri Çap 32.03 mm) FORGING / DÖVME ÇELİK |
71718466 | 4 CYL |
GM1139 | FIAT SCUDO 1.9 DHX | 9617093288 | 4 CYL |
FORD | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1047 | FORD THAMES / MAJOR 4D,592 E | E1ADDN-6303F | 4 CYL |
GM1050-76 | FORD 5000 / 5600 / 6600 / 7000 / 7600 / 7700 TRACTOR 4.2 LITRES (76 Teeth) | C5NE-6303K | 4 CYL |
GM1050-78 | FORD 5000 / 5600 / 6600 / 7000 / 7600 / 7700 TRACTOR 4.2 LITRES (78 Teeth) | C5NE-6303K | 4 CYL |
GM1054-76 | FORD 6610 / 6710 / 7610 / 7710 TRACTOR 4.4 LITRES (76 Teeth) | D9NN-6303AA | 4 CYL |
GM1054-78 | FORD 6610 / 6710 / 7610 / 7710 TRACTOR 4.4 LITRES (78 Teeth) | D9NN-6303AA | 4 CYL |
GM1056 | FORD 3000 / 3600 TRACTOR | C5NE-6303R | 3 CYL |
GM1057 | FORD 2000 / 2600 TRACTOR | C5NE-6303M / F0NN-6300PA | 3 CYL |
GM1058 | FORD 7740 TRACTOR – 6640 TURBO TS110 | E9NN-6303CB / 87800523 | 4 CYL |
GM1059 | FORD 4000 / 4100 / 4110 / 4600 / 4610 TRACTOR | C5NE-6303N | 3 CYL |
FORD | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1046 | FORD FIESTA 1.4 TURBO DIESEL / F6JA / B | 2S6Q-6303AA | 4 CYL |
GM1046-1 | FORD FIESTA 1.4 TURBO DIESEL / F6JA / B FORGING / DÖVME ÇELİK | 2S6Q-6303AA | 4 CYL |
GM1061-1 | FORD PUMA 2.2 FORGING / DÖVME ÇELİK | YC1Q-6303CB / 1738588 | 4 CYL |
GM1062 | FORD TRANSIT T.15 | 894F-6303AA | 4 CYL |
GM1063 | FORD TAUNUS 2.0 GT OHC | 72HM-6303JA | 4 CYL |
GM1064 | FORD FOCUS 1600 cc HHDA/B | XS6E-6303BB | 4 CYL |
GM1065-1 | FORD CONNECT 1.8 TDI BHPA FORGING / DÖVME ÇELİK | 4M5Q-6303AA | 4 CYL |
GM1066 | FORD FOCUS 1.8 TDI-C9 DA / B / C / C-MAX / S-MAX | 4M5Q-6303AA | 4 CYL |
GM1067 | FORD RANGER 2.5 D / TD | XM34-6300BB / XM34-6300AA | 4 CYL |
GM1068-1 | FORD TRANSIT V.184 2.4 TDCI FORGING / DÖVME ÇELİK | YC1Q-6303CB | 4 CYL |
GM1069 | FORD ESCORT 1.6 Z -TECH – FIESTA 1.6 16 VALVE FYJA | 938M-6303AC | 4 CYL |
GM1071-1 | FORD FOCUS 1.6 C-MAX DIESEL FORGING / DÖVME ÇELİK | 7M5Q-6303AB / 3M5Q-6303AA | 4 CYL |
FORD | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1048 | FORD COMBINE – D Seri | 713F-6303EAA | 4 CYL |
GM1049 | FORD D 1210 | 826F-6303EAA | 6 CYL |
GM1049-1 | FORD D 1210 FORGING / DÖVME ÇELİK | 826F-6303EAA | 6 CYL |
GM1051-1 | FORD 2517 TURBO / 2520 INTERCOOL FORGING / DÖVME ÇELİK | 26T-6303AAA | 6 CYL |
GM1070-1 | FORD CARGO 3227 FORGING / DÖVME ÇELİK | 4294255 | 6 CYL |
GM1851-1 | FORD CARGO 2524 / 2530 / 3230 FORGING / DÖVME ÇELİK | 2C466302AB | 6 CYL |
GM1852-1 | FORD CARGO ECOTORQ 1838 / 4136 9 LT FORGING / DÖVME ÇELİK | 6C466302BA / J1J66302BA | 6 CYL |
GM1853-1 | FORD CARGO ECOTORQ 4142 / 3542 12.7 LT FORGING / DÖVME ÇELİK | 6C466303AF | 6 CYL |
GAZELLE | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1870 | GAZELLE ISF 2.8 | 0,005,264,231 | 4 CYL |
HATZ | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1411-1 | HATZ E 89 (PANCAR MOTOR) FORGING / DÖVME ÇELİK | 0,333,901,119 | 1 CYL |
GM1415 | HATZ Z 108 (PANCAR MOTOR) | 00,425,900,349 | 2 CYL |
GM1417 | HATZ E 75 (PANCAR MOTOR) | 13000202249 | 1 CYL |
GM1418 | HATZ E 780 (PANCAR MOTOR) | 10461902272 | 1 CYL |
GM1585 | HATZ E 780 / RUGGERINI RY120-E 78 | 00010R0080/01008 | 1 CYL |
HINO | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1470 | HINO WO 4-D | 13411-1592 | 4 CYL |
GM1471-1 | HINO JO 8 FORGING / DÖVME ÇELİK | 13411-2241 | 6 CYL |
HONDA | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1690 | HONDA CIVIC 1.6 (8 Baltalı – 8 Counter weights) (Kasnak Çapı – Pulley Diameter : 24 mm) |
13310PM6G01 | 4 CYL |
GM1691 | HONDA CIVIC 1.6 (4 Baltalı – 4 Counter weights) | 13310HM6G03 | 4 CYL |
GM1692 | HONDA CIVIC 1.6 (8 Baltalı – 8 Counter weights) (Kasnak Çapı – Pulley Diameter : 28 mm) |
4 CYL | |
HOWO | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1580-1 | SINOTRUK HOWO FORGING / DÖVME ÇELİK | 161560020024 | 6 CYL |
HYUNDAI | |||
GENMOT REF. | ENGINE TYPE | ORIGINAL REF. | CYLINDERS |
GM1405 | HYUNDAI D4BB H – 100 MINIBUS | 23111-42002 / 23111-42901 | 4 CYL |
GM1405-1 | HYUNDAI D4BB H – 100 MINIBUS FORGING / DÖVME ÇELİK | 23111-42002 / 23111-42901 | 4 CYL |
